1. | EHV Wien | 16 Sp | 42Pkte |
---|---|---|---|
2. | KMH Budapest | 16 Sp | 41 Pkte |
3. | EVB Bozen | 16 Sp | 36 Pkte |
4. | Salzburg Eagles | 16 Sp | 27 Pkte |
5. | Almaty (KAZ) | 16 Sp | 24 Pkte |
6. | Bratislava | 16 Sp | 20 Pkte |
7. | Hvidrove (DÄN) | 16 Sp | 19 Pkte |
8. | Neuberg | 16 Sp | 5 Pkte |
9. | Southern Stars | 16 Sp | 2 Pkte |
... zur Gesamttabelle 2017/18 | |||
Ergebnisse ÖSM 2018 | |||
Spiel um Platz 3 | |||
(best of three) | |||
Spiel 1: Neuberg - C/F/H II 9:0 | |||
Spiel 2: C/F/H II - Neuberg 0:4 | |||
1. | KMH Budap. II | 14 Sp | 38 Pkte |
---|---|---|---|
2. | OHA (Hun) | 15 Sp | 33 Pkte |
3. | Marilyn Budap. | 14 Sp | 26 Pkte |
4. | SPG Kitz/Kufst. | 15 Sp | 26 Pkte |
5. | High/C.F. | 14 Sp | 26 Pkte |
6. | Villach | 14 Sp | 19 Pkte |
7. | Gric Zagreb | 11 Sp | 15 Pkte |
8. | Devils Graz | 15 Sp | 4 Pkte |
9. | Icecats Linz | 14 Sp | 2 Pkte |
Tag des Sports in Graz
Am Sonntag, 17.05.2009, fand zum wiederholten Male der Tag des Sports in Graz statt, wo sich steirische Vereine präsentieren und auf sich Aufmerksam machen konnten.
Unterstützt wurden die Neuberg Highlanders von Nina Geyer, der Torfrau des österreichischen Damennationalteams, die bei der Heim WM in Graz zu einer der Stützen des Teams zählte.
Unter fachkundiger Anleitung von Mara Trezina und Inguna Lukasevica, unterstützt von Heike Tantscher, Bettina Angerer, Clara und Julia Willenshofer, sowie den Jungtalenten der Highlanders versuchten sich zahlreiche junge Nachwuchssportler, im Landhaushof mit dem Thema Eishockey anzufreunden.
Zahlreiche Ehrengäste besuchten den Stand der Neuberg Highlanders und holten sich Tipps und Tricks. Es war ein gelungenes Fest, denn der Tag des Sports war in der gesamten Innenstadt präsent und man konnte viele tolle Sportarten sehen, die man so noch nie gesehen hat.