1. | Sabres Wien | 12 Sp | 36 Pkte |
---|---|---|---|
2. | KMH Budapest | 10 Sp | 30 Pkte |
3. | Almaty (KAZ) | 14 Sp | 29 Pkte |
4. | EVB Bozen | 13 Sp | 28 Pkte |
5. | Salzburg Eagles | 12 Sp | 21 Pkte |
6. | Lakers Kärnten | 14 Sp | 12 Pkte |
7. | U25 Sel(HUN) | 13 Sp | 9 Pkte |
8. | Highlanders | 14 Sp | 6 Pkte |
9. | Laibach | 13 Sp | 3 Pkte |
Bozen - Neuberg 8:1 | |||
27.01.19, KMH - Wien | |||
27.01.19, Laibach - Salzburg | |||
1. | KMH Bud II | 11Sp | 33 Pkte |
---|---|---|---|
2. | SPG Kitz/Kuf | 11 Sp | 25 Pkte |
3. | High/C.F. | 12 Sp | 17 Pkte |
4. | FTC Budapest | 8 Sp | 14 Pkte |
5. | MAC Budapest | 10 Sp | 14 Pkte |
6. | Devils Graz | 10 Sp | 11 Pkte |
7. | Icecats Linz | 10 Sp | 3 Pkte |
8. | Villach | 8 Sp | 3 Pkte |
Ergebnisse
27.01.19, MAC - Villach
27.01.19, Graz - FTC
30.01.19, FTC - MAC
01.02.19, MAC - KMH
02.02.19, Villach - FTC
03.02.19, Villach - Graz
03.02.19, Kitzbühel - Linz
Strafverifizierung für die Neuberg Highlanders mit 5:0 entschieden
Nachdem die Gipsy Girls aus Villach in Langenwang gegen die Neuberg Highlanders nach dem 1. Drittel bereits mit 1:6 zurück lagen, machten sie das Wetter und den Schneefall für diesen Rückstand verantwortlich und kamen nach der 1. Drittelpause nicht mehr auf das Eis zurück, sondern brachen das Spiel ab. Die Schiedsrichter wie auch der Strafsenat sahen jedoch keinen Grund, dass aufgrund des Schneefalles nicht mehr weitergespielt werden konnte und brachten auch Videobeweise Klarheit in das Spiel und in die Entscheidung. Die Neuberg Highlanders erhielten die 3 Punkte und wurde das Spiel mit 5:0 für die Neuberg Highlanders strafverifiziert.